






| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本利用時間 (7時間以上 8時間未満) /1日あたり |
介護給付 (要介護1~5の方を対象としたサービスとなります。) |
要介護1 | ¥764/日 | ¥1,527/日 | ¥2,291/日 |
| 要介護2 | ¥903/日 | ¥1,805/日 | ¥2,708/日 | ||
| 要介護3 | ¥1,047/日 | ¥2,093/日 | ¥3,140/日 | ||
| 要介護4 | ¥1,189/日 | ¥2,377/日 | ¥3,566/日 | ||
| 要介護5 | ¥1,331/日 | ¥2,661/日 | ¥3,991/日 | ||
| 1ヶ月あたり | 事業費 (事業対象者、要支援1~2の方を対象としたサービスとなります。) |
事業対象者・要支援1・2 (週1回程度) |
¥1,824/月 | ¥3,647/月 | ¥5,470/月 |
| 事業対象者・要支援2 (週2回程度) |
¥3,672/月 | ¥7,344/月 | ¥11,015/月 | ||
| 食事代 | ¥700/日 | ¥700/日 | ¥700/日 | ||
| 障害程度区分6 | ¥1,315 |
|---|---|
| 障害程度区分5 | ¥984 |
| 障害程度区分4 | ¥681 |
| 障害程度区分3 | ¥609 |
| 障害程度区分2以下 | ¥555 |
| 初期加算(ご利用から30日間) | ¥31 |
|---|
| 欠席時対応加算(月に4回を限度) | ¥96 |
|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算(1月あたり) | ¥153 |
| 食事提供体制加算 | ¥31 |
| 送迎加算(Ⅰ)片道につき | ¥22 |
| 送迎加算(一定の条件で上乗せ) | ¥28 |
| 障害福祉サービス事業の体験利用時支援加算(Ⅰ)※初日から5日目まで | ¥509 |
| 障害福祉サービス事業の体験利用時支援加算(Ⅱ)※6日目から15日目まで | ¥255 |
| 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ¥利用合計額に4.4%程 |
