






| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本利用時間 (7時間以上 8時間未満) /1日あたり |
介護給付 (要介護1~5の方を対象としたサービスとなります。) |
要介護1 | ¥764/日 | ¥1,527/日 | ¥2,291/日 |
| 要介護2 | ¥903/日 | ¥1,805/日 | ¥2,708/日 | ||
| 要介護3 | ¥1,047/日 | ¥2,093/日 | ¥3,140/日 | ||
| 要介護4 | ¥1,189/日 | ¥2,377/日 | ¥3,566/日 | ||
| 要介護5 | ¥1,331/日 | ¥2,661/日 | ¥3,991/日 | ||
| 1ヶ月あたり | 事業費 (事業対象者、要支援1~2の方を対象としたサービスとなります。) |
事業対象者・要支援1・2 (週1回程度) |
¥1,824/月 | ¥3,647/月 | ¥5,470/月 |
| 事業対象者・要支援2 (週2回程度) |
¥3,672/月 | ¥7,344/月 | ¥11,015/月 | ||
| 食事代 | ¥700/日 | ¥700/日 | ¥700/日 | ||
| 個室 | 共同部屋 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥488 | ¥488 |
| 要支援2 | ¥607 | ¥607 |
| 要介護1 | ¥656 | ¥656 |
| 要介護2 | ¥728 | ¥728 |
| 要介護3 | ¥801 | ¥801 |
| 要介護4 | ¥871 | ¥871 |
| 要介護5 | ¥942 | ¥942 |
| 個室 | 共同部屋 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥975 | ¥975 |
| 要支援2 | ¥1,213 | ¥1,213 |
| 要介護1 | ¥1,312 | ¥1,312 |
| 要介護2 | ¥1,455 | ¥1,455 |
| 要介護3 | ¥1,601 | ¥1,601 |
| 要介護4 | ¥1,741 | ¥1,741 |
| 要介護5 | ¥1,884 | ¥1,884 |
| 個室 | 共同部屋 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥1,462 | ¥1,462 |
| 要支援2 | ¥1,819 | ¥1,819 |
| 要介護1 | ¥1,968 | ¥1,968 |
| 要介護2 | ¥2,182 | ¥2,182 |
| 要介護3 | ¥2,401 | ¥2,401 |
| 要介護4 | ¥2,612 | ¥2,612 |
| 要介護5 | ¥2,826 | ¥2,826 |
| 食費 | 個室 (滞在費) |
共同部屋 (滞在費) |
|
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ¥300 | ¥380 | ¥0 |
| 第2段階 | ¥600 | ¥480 | ¥430 |
| 第3段階① | ¥1,000 | ¥880 | ¥430 |
| 第3段階② | ¥1,300 | ¥880 | ¥430 |
| 上記以外の方 | ¥1,600 | ¥1,231 | ¥915 |
| 個室 | |
|---|---|
| 特別室費用 | ¥2,000/日 |

